X
Presentations (by sessions)
Sesja 1. Ocena innowacyjności technologii medycznych
- Ocena technologii medycznych i ich innowacyjności w Polsce
Roman Topór-Mądry, Poland - eZdrowie w Niemczech. Rozważania nad e-zdrowiem z uwzględnieniem nowych przepisów (DVG / DIGAV) i oceny technologii medycznych (HTA) | PDF file - 2,7 MB
Hans-Peter Dauben, Germany - Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich | Presentation - 4 MB
Maciej Niewada, Poland - Ocena innowacyjności na świecie – podsumowanie rozwiązań międzynarodowych | Presentation - 2 MB
Magdalena Władysiuk, Poland
- Zmiana technologii medycznych w praktyce | Presentation - 1,5 MB
Dominik Dziurda, Poland - Punkty końcowe w hematonkologii – perspektywa kliniczno-systemowa a HTA | Presentation - 1,5 MB
Krzysztof Giannopoulos , Poland
Zastępcze punkty końcowe w hematologii – perspektywa systemowa | Presentation - 0,6 MB
Mariusz Kordecki, Poland - Telemonitoring urządzeń wszczepialnych | Presentation - 8,3 MB
Oskar Kowalski, Poland - Ocena wyrobów medycznych – wyzwania praktyczne | Presentation - 2 MB
Robert Plisko, Poland
- SMA – zmiany w zakresie opieki z perspektywy klinicznej | Presentation - 2,8 MB
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Poland - Szczepienia w systemach ochrony zdrowia – wyzwania | Presentation - 2 MB
Przemysław Ryś, Poland - Nowoczesna opieka zdrowotna | Presentation - 9,2 MB
Maciej Krawczyk, Poland - Wskaźniki jakości w onkologii – wyniki pilotaży sieci onkologicznej | PDF file - 3,3 MB
Adam Maciejczyk, Poland
- Objaśniamy użycie GRADE w ocenie technologii medycznych | Presentation - 21,2 MB
Holger Schünemann, Canada - Ustalanie priorytetów i strategii – w jaki sposób pacjenci i społeczeństwo uczestniczą w krajowym procesie decyzyjnym | Presentation - 3,8 MB
Victoria Thomas, UK - Projekt ECHO: transfer wiedzy w oparciu o case-based learning i telementoring | Presentation - 2 MB
James O'Brien, Australia - Neurofibromatozy – przykład organizacji opieki koordynowanej w rzadkich chorobach | Presentation - 3,2 MB
Dorota Korycińska, Poland
- Zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez JST. Ujęcie ilościowe i jakościowe | Presentation - 3,7 MB
Aleksandra Czerw, Poland - Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT | Presentation - 2,7 MB
Tomasz Tatara, Poland - Wyzwania samorządów w świetle pandemii Covid-19 | Presentation - 0,6 MB
Marek Wójcik, Poland - Realia we wdrażaniu programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządu województwa opolskiego. Wsparcie obszaru zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020 | Presentation - 1,2 MB
Roman Kolek, Poland - Dlaczego warto być Zdrowym Miastem? Problemy samorządów w świetle pandemii Covid | Presentation - 4,5 MB
Maria Piętak-Frączek, Poland - Grypa – programy polityki zdrowotnej w świetle pandemii | Presentation - 5,1 MB
Tomasz Prycel, Poland
- HTA w cyfrowym zdrowiu. From data to big data | Presentation - 0,8 MB
Line H. Linstad, Norway - Krajowy Rejestr Nowotworów – szansa dla polskiej onkologii | PDF file - 3,7 MB
Joanna Didkowska, Poland - Dane onkologiczne w Polsce – przedstawienie raportu | Presentation - 6,2 MB
Maria Libura, Poland - HIP – model oceny wpływu na system dla leków stosowanych w wielu wskazaniach | Presentation - 2,2 MB
Magdalena Władysiuk, Poland
Presentations (alphabetical)
- Zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez JST. Ujęcie ilościowe i jakościowe | Presentation - 3,7 MB
Aleksandra Czerw, Poland - eZdrowie w Niemczech. Rozważania nad e-zdrowiem z uwzględnieniem nowych przepisów (DVG / DIGAV) i oceny technologii medycznych (HTA) | PDF file - 2,7 MB
Hans-Peter Dauben, Germany - Krajowy Rejestr Nowotworów – szansa dla polskiej onkologii | PDF file - 3,7 MB
Joanna Didkowska, Poland - Zmiana technologii medycznych w praktyce | Presentation - 1,5 MB
Dominik Dziurda, Poland - Punkty końcowe w hematonkologii – perspektywa kliniczno-systemowa a HTA | Presentation - 1,5 MB
Krzysztof Giannopoulos , Poland - Realia we wdrażaniu programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządu województwa opolskiego. Wsparcie obszaru zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020 | Presentation - 1,2 MB
Roman Kolek, Poland - Zastępcze punkty końcowe w hematologii – perspektywa systemowa | Presentation - 0,6 MB
Mariusz Kordecki, Poland - Neurofibromatozy – przykład organizacji opieki koordynowanej w rzadkich chorobach | Presentation - 3,2 MB
Dorota Korycińska, Poland - SMA – zmiany w zakresie opieki z perspektywy klinicznej | Presentation - 2,8 MB
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Poland - Telemonitoring urządzeń wszczepialnych | Presentation - 8,3 MB
Oskar Kowalski, Poland - Nowoczesna opieka zdrowotna | Presentation - 9,2 MB
Maciej Krawczyk, Poland - Dane onkologiczne w Polsce – przedstawienie raportu | Presentation - 6,2 MB
Maria Libura, Poland - HTA w cyfrowym zdrowiu. From data to big data | Presentation - 0,8 MB
Line H. Linstad, Norway - Wskaźniki jakości w onkologii – wyniki pilotaży sieci onkologicznej | PDF file - 3,3 MB
Adam Maciejczyk, Poland - Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich | Presentation - 4 MB
Maciej Niewada, Poland - Projekt ECHO: transfer wiedzy w oparciu o case-based learning i telementoring | Presentation - 2 MB
James O'Brien, Australia - Dlaczego warto być Zdrowym Miastem? Problemy samorządów w świetle pandemii Covid | Presentation - 4,5 MB
Maria Piętak-Frączek, Poland - Ocena wyrobów medycznych – wyzwania praktyczne | Presentation - 2 MB
Robert Plisko, Poland - Grypa – programy polityki zdrowotnej w świetle pandemii | Presentation - 5,1 MB
Tomasz Prycel, Poland - Szczepienia w systemach ochrony zdrowia – wyzwania | Presentation - 2 MB
Przemysław Ryś, Poland - Objaśniamy użycie GRADE w ocenie technologii medycznych | Presentation - 21,2 MB
Holger Schünemann, Canada - Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT | Presentation - 2,7 MB
Tomasz Tatara, Poland - Ustalanie priorytetów i strategii – w jaki sposób pacjenci i społeczeństwo uczestniczą w krajowym procesie decyzyjnym | Presentation - 3,8 MB
Victoria Thomas, UK - Ocena innowacyjności na świecie – podsumowanie rozwiązań międzynarodowych | Presentation - 2 MB
Magdalena Władysiuk, Poland - HIP – model oceny wpływu na system dla leków stosowanych w wielu wskazaniach | Presentation - 2,2 MB
Magdalena Władysiuk, Poland - Wyzwania samorządów w świetle pandemii Covid-19 | Presentation - 0,6 MB
Marek Wójcik, Poland