X
Programme | Preliminary Programme PL - PDF file, 0,5 MB | Preliminary Programme EN - PDF file, 0,5 MB
Presentations | PPS files:
- Hospital-based Health Technology Assessment at AP-HP, in France and in Europe | Presentation - 0,4 MB
Alexandre Barna, France - Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić? Analiza trendów długoterminowych | Presentation - 6,6 MB
Stefan Bogusławski, Poland - POCHP - problem zdrowotny i potrzeby terapeutyczne | Presentation - 1,7 MB
Robert Dewor, Poland - Valuing of new medicines with HTA approaches. Lithuanian experience | Presentation - 5,4 MB
Jolanta Gulbinovič, Lithuania - Wartość i wycena w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego / Valuation and pricing in the framework of the Social Health Insurance in Germany | Presentation - 0,4 MB
Bertram Häussler, Germany - Polski system ochrony zdrowia z perspektywy Paryża / The Polish Health-Care System: A View From Paris | Presentation - 1,5 MB
Peter Jarrett, Canada - Koncepcja i podstawy organizacyjne Funduszu Walki z Rakiem w Polsce | Presentation - 10 MB
Anna Kordecka, Poland - Czy system ochrony zdrowia odpowiada na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi? | Presentation - 1,2 MB
Maria Libura, Poland - Kierunki rozwoju Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych | Presentation - 0,5 MB
Wojciech Matusewicz, Poland - Source of Data for Real World Evidence. Practical solution – Early Access Program in HCV management in Poland | Presentation - 1,7 MB
Maciej Nowicki, Poland - Agencja Taryfikacji – rola i miejsce w polskim systemie | Presentation - 1,6 MB
Gabriela Ofierska-Sujkowska, Poland - Zmiany w systemie informacji w ochronie zdrowia – skutki dla władzy, lekarzy i obywateli | Presentation - 0,2 MB
Tomasz Pęcherz, Poland - Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych a źródła finansowania Funduszu Walki z Rakiem | Presentation - 0,5 MB
Robert Plisko, Poland - Dostęp do diagnostyki i leczenia w ramach Funduszu Walki z Rakiem | Presentation - 1,2 MB
Cezary Pruszko, Poland - Societal Perspective in Economic Evaluation: Easier Said than Done? | Presentation - 0,3 MB
Mark Sculpher, UK - The Intersection of real world and clinical trial data | Presentation - 5,3 MB
Mitch Sugarman, USA - Zakres gwarancji państwa, publiczne wydatki na zdrowie a rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych | Presentation - 1,7 MB
Jakub Szulc, Poland - Health Technology Assessment Analyses: A Scottish perspective | Presentation - 1,7 MB
Angela Timoney, UK - Wybrane problemy kodowania świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) | Presentation - 0,1 MB
Agnieszka Wojtecka, Poland